
calcActive())">
Ethanol absolute, EPR Ph.Eur.

Ethyl Alcohol
In stock
SKU:
ETHA-90P-ERP
As low as:
€27.75
As low as:
Ethanol absolute, EPR Ph.Eur.
Ethyl Alcohol
Brand | Labkem |
---|---|
Grade | Extra Pure |
Assay | ≥ 99.5% V/V |
Density | 0,78 |
M | 46.07 |
CAS | 64-17-5 |
CEE | 603-002-00-5 |
EINECS | 200-578-6 |
formula | CH3CH2OH |
ONU | 1170 |
Tarix Code (CODCN) | 22071000 |
P | P240-P241-P210-P280-P370+P378-P501 |
ADR | 3 F1 II UN 1170 |
Write Your Own Review