
calcActive())">
Hydrochloric acid 34-37% TGR for trace analysis (ppb)

HCl
In stock
SKU:
CHAC-TGR-TGR
As low as:
€272.50
As low as:
Hydrochloric acid 34-37% TGR for trace analysis (ppb)
HCl
Brand | Labkem |
---|---|
Grade | Trace grade |
Assay | 34.0 - 37.0 % |
Density | 1,2 |
M | 36.46 |
CAS | 7647-01-0 |
CEE | 017-002-01-X |
EINECS | 231-595-7 |
formula | HCl |
ONU | 1789 |
Tarix Code (CODCN) | 28061000 |
P | P280-P271-P260-P301+P330+P331-P390-P501 |
ADR | 8 C1 II UN 1789 |
Write Your Own Review